10-21-2025, 06:33 PM
Top wzrosty / spadki dnia – 21.10.2025
Top wzrosty (24h):
Top spadki (24h):
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
Top wzrosty (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| COAI | +62.60% | 8.2600 $ | 1635.1 mln $ |
| ZORA | +19.46% | 0.1088 $ | 494.8 mln $ |
| MYX | +18.57% | 3.1500 $ | 605.1 mln $ |
| ZEC | +16.57% | 295.1300 $ | 4994.5 mln $ |
| ATH | +15.70% | 0.0329 $ | 470.0 mln $ |
Top spadki (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| 币安人生 | -14.51% | 0.3182 $ | 323.7 mln $ |
| FET | -5.47% | 0.2631 $ | 686.4 mln $ |
| PAXG | -5.37% | 4117.1400 $ | 1359.7 mln $ |
| XAUT | -5.28% | 4120.5900 $ | 2151.4 mln $ |
| SENA | -3.75% | 0.4445 $ | 339.7 mln $ |
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
