10-19-2025, 05:44 PM
Top wzrosty / spadki dnia – 19.10.2025
Top wzrosty (24h):
Top spadki (24h):
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
Top wzrosty (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| SNX | +19.07% | 1.6000 $ | 548.5 mln $ |
| TAO | +16.06% | 450.4200 $ | 4325.4 mln $ |
| MNT | +15.38% | 1.8400 $ | 5988.5 mln $ |
| FET | +14.50% | 0.2924 $ | 763.3 mln $ |
| WAL | +11.06% | 0.2500 $ | 370.3 mln $ |
Top spadki (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| COAI | -30.99% | 7.3800 $ | 1444.1 mln $ |
| ATONE | -10.98% | 2.6700 $ | 323.9 mln $ |
| AIC | -5.20% | 0.3387 $ | 338.7 mln $ |
| BDX | -3.77% | 0.0750 $ | 560.7 mln $ |
| ZORA | -3.28% | 0.0938 $ | 420.8 mln $ |
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
