10-17-2025, 05:58 PM
Top wzrosty / spadki dnia – 17.10.2025
Top wzrosty (24h):
Top spadki (24h):
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
Top wzrosty (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| BAS | +78.56% | 0.1448 $ | 362.2 mln $ |
| MERL | +16.07% | 0.3414 $ | 335.6 mln $ |
| PAXG | +3.68% | 4406.0500 $ | 1381.6 mln $ |
| XAUT | +2.85% | 4356.0400 $ | 1635.4 mln $ |
| FIGR_HELOC | +1.94% | 1.0430 $ | 13612.0 mln $ |
Top spadki (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| COAI | -36.65% | 15.4700 $ | 3036.9 mln $ |
| ZEC | -19.25% | 194.5100 $ | 3176.9 mln $ |
| ASTER | -17.85% | 1.0820 $ | 2179.2 mln $ |
| DASH | -17.61% | 40.0900 $ | 497.3 mln $ |
| SPX | -17.20% | 0.9444 $ | 879.5 mln $ |
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
