10-16-2025, 07:21 PM
Top wzrosty / spadki dnia – 16.10.2025
Top wzrosty (24h):
Top spadki (24h):
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
Top wzrosty (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| BAS | +69.08% | 0.1403 $ | 355.3 mln $ |
| COAI | +19.30% | 19.1900 $ | 3770.5 mln $ |
| MERL | +16.15% | 0.3490 $ | 341.0 mln $ |
| DEXE | +9.67% | 7.2300 $ | 413.0 mln $ |
| PAXG | +2.21% | 4318.7200 $ | 1355.0 mln $ |
Top spadki (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| ATONE | -21.40% | 2.6400 $ | 320.2 mln $ |
| ATH | -13.37% | 0.0326 $ | 465.7 mln $ |
| USELESS | -12.35% | 0.3371 $ | 339.0 mln $ |
| SNX | -12.11% | 1.5700 $ | 544.0 mln $ |
| SYRUP | -11.79% | 0.3979 $ | 445.2 mln $ |
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
