10-14-2025, 04:36 PM
Top wzrosty / spadki dnia – 14.10.2025
Top wzrosty (24h):
Top spadki (24h):
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
Top wzrosty (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| COAI | +34.58% | 9.6200 $ | 1872.2 mln $ |
| ATONE | +18.91% | 2.6700 $ | 322.1 mln $ |
| TAO | +13.28% | 468.0600 $ | 4475.9 mln $ |
| SYRUP | +12.48% | 0.4226 $ | 470.0 mln $ |
| MYX | +11.42% | 3.2700 $ | 627.3 mln $ |
Top spadki (24h):
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
| SNX | -17.49% | 1.9500 $ | 672.6 mln $ |
| FET | -10.38% | 0.3362 $ | 875.9 mln $ |
| FF | -7.08% | 0.1550 $ | 360.7 mln $ |
| DASH | -6.95% | 47.3700 $ | 591.5 mln $ |
| FLR | -6.62% | 0.0190 $ | 1447.4 mln $ |
Źródło danych: CoinGecko (https://www.coingecko.com)
