**Top wzrosty / spadki dnia – 13.10.2025**
**Top wzrosty (24h):**
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
|------|-------------|------|----------------|
| SNX | +84.38% | $2.3700 | $812.9 mln |
| BAT | +34.06% | $0.2238 | $333.3 mln |
| FF | +29.27% | $0.1659 | $388.3 mln |
| USELESS | +23.13% | $0.4045 | $406.5 mln |
| IP | +18.71% | $6.7400 | $2178.0 mln |
**Top spadki (24h):**
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
|------|-------------|------|----------------|
| COAI | -20.45% | $7.2200 | $1421.1 mln |
| MYX | -15.70% | $2.9600 | $564.8 mln |
| CHEEMS | -8.71% | $0.0000 | $323.1 mln |
| ASTER | -7.25% | $1.3800 | $2794.8 mln |
| XPL | -7.25% | $0.4302 | $774.3 mln |
Źródło danych: [CoinGecko](https://www.coingecko.com)
**Top wzrosty (24h):**
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
|------|-------------|------|----------------|
| SNX | +84.38% | $2.3700 | $812.9 mln |
| BAT | +34.06% | $0.2238 | $333.3 mln |
| FF | +29.27% | $0.1659 | $388.3 mln |
| USELESS | +23.13% | $0.4045 | $406.5 mln |
| IP | +18.71% | $6.7400 | $2178.0 mln |
**Top spadki (24h):**
| Coin | Zmiana 24h | Cena | Kapitalizacja |
|------|-------------|------|----------------|
| COAI | -20.45% | $7.2200 | $1421.1 mln |
| MYX | -15.70% | $2.9600 | $564.8 mln |
| CHEEMS | -8.71% | $0.0000 | $323.1 mln |
| ASTER | -7.25% | $1.3800 | $2794.8 mln |
| XPL | -7.25% | $0.4302 | $774.3 mln |
Źródło danych: [CoinGecko](https://www.coingecko.com)
